Freispiele im Wert von $5 für sie bei Party Slots
Für weitere Details klicken sie bitte hier
Party Casino €500 zusätzlich zu Ihrer Einzahlung
Black Jack Regeln, Black Jack Strategietisch
Black Jack: Inhalte
- Sie sind im Kasino, was jetzt?
- Black Jack Grundlagen
- Spielerzüge
- Schlussfolgerung
- Black Jack Strategietisch
| 6 Decks, S17 (Dealer steht auf 17er), DAS (Doppel nach Teilung), Keine Aufgabe, Lugen (Dealer hat zwei anfängliche Karten) | ||||||||||
| Ungefähre Kasinogrenze für oben genannte Regeln: 0.44% | ||||||||||
| Obere Karte des Dealers | ||||||||||
| Ihre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Hand | ||||||||||
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Dlr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Schlüssel für den Tisch:
P = Teilung
S = Stehen
H = Schlag
D = Doppel (schlag, wenn Doppel nicht erlaubt ist)
DS = Doppel (stehen, wenn Doppel nicht erlaubt ist)
Einzeldeck:
Schlüssel für den Tisch:
H = Schlag
S = Stehen
D = Doppel, wenn erlaubt, ansonsten Schlag
Ds = Doppel, wenn erlaubt, ansonsten Stehen.
P = Teilung
H/P = Teilung, wenn Doppel nach einer Teilung erlaubt, ansonsten Schlag
D/P = Teilung, wenn Doppel nach einer Teilung erlaubt, ansonsten Doppel
S/P = Teilung, wenn Doppel nach einer Teilung erlaubt, ansonsten Stehen
H/R = Aufgabe, wenn erlaubt, ansonsten Schlag
S/R = Aufgabe, wenn erlaubt, ansonsten Stehen
Double Decks

Taste für den Tisch:
H = Schlag
S = Stehen
D = Doppel, wenn erlaubt, ansonsten Schlag
Ds = Doppel, wenn erlaubt, ansonsten Stehen.
P = Teilung
H/P = Teilung, wenn Doppel nach einer Teilung erlaubt, ansonsten Schlag
H/R = Aufgabe, wenn erlaubt, ansonsten Schlag
S/R = Aufgabe, wenn erlaubt, ansonsten Stehen

Taste für den Tisch:
H = Schlag
S = Stehen
D = Doppel, wenn erlaubt, ansonsten Schlag
Ds = Doppel, wenn erlaubt, ansonsten Stehen.
P = Teilung
H/P = Teilung, wenn Doppel nach einer Teilung erlaubt, ansonsten Schlag
P/R = Aufgabe, wenn erlaubt, ansonsten Teilung
H/R = Aufgabe, wenn erlaubt, ansonsten Schlag
S/R = Aufgabe, wenn erlaubt, ansonsten Stehen
European Blackjack / Mehrfaches Deck, Dealer steht auf Weicher 17


Taste für den Tisch:
H = Schlag
S = Stehen
D = Doppel, wenn erlaubt, ansonsten Schlag
Ds = Doppel, wenn erlaubt, ansonsten Stehen.
P = Teilung
H/P = Teilung, wenn Doppel nach einer Teilung erlaubt, ansonsten Schlag
D/P = Teilung, wenn Doppel nach einer Teilung erlaubt, ansonsten Doppel
S/P = Teilung, wenn Doppel nach einer Teilung erlaubt, ansonsten Stehen
H/R = Aufgabe, wenn erlaubt, ansonsten Schlag
S/R = Aufgabe, wenn erlaubt, ansonsten Stehen